Laporan wartawan Nextren, Wahyu S.
Nextren.grid.id-Nokia 2 baru saja dipasarkan secara resmi di Indonesia.
Banyak yang berharap akan bisa mendapatkan hal berbeda dari Nokia 2, tentu saja diharapkan lebih baik dari merek lain di pasaran.
Di kelas harganya yang Rp 1,5 juta, Nokia 2 akan bersaing dengan hape Android dengan spek lebih baik, seperti Samsung Galaxy Mega 2, Lenovo Vibe K5 Plus, Xiaomi Redmi 4 dan Xiaomi tipe lainnya.
Ini dia spesifikasi lengkap dari Nokia 2.
Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
Kecepatan internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Rilis Global | 2017, October |
Rilis Indonesia | 2018, Januari |
Ukuran | 143.5 x 71.3 x 9.3 mm |
Berat | 161 gram |
Bodi | Bingkai aluminium, bagian belakang plastik |
Simcard | Dual SIM |
Jenis Layar | IPS capacitive touchscreen, 16M warna |
Ukuran layar | 5.0 inci, 67.4% screen-to-body ratio |
Resolusi Layar | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (294 ppi) |
Proteksi Layar | Corning Gorilla Glass 3 |
OS | Android 7.1.1 (Nougat), bisa upgrade ke Android 8.1 (Oreo) |
Chipset | Qualcomm MSM8909v2 Snapdragon 212 |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
GPU | Adreno 304 409Mhz |
Slot microSD | microSD hingga 128 GB (slot khusus) |
Memori | internal 8 GB, RAM 1 GB DDR3 |
Kamera utama | 8 MP, f/2.6, autofocus, LED flash, BSI CMOS |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, HDR, Red-eye reduction, Burst mode, Touch focus, Macro mode, Panorama Photo, Face detection, Smile detection |
Video | 720p@30fps (kamera depan & belakang) |
Kamera depan | 5 MP, f/2.6, fixed focus, BSI CMOS |
jack audio | 3.5 mm |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | FM radio RDS |
USB | microUSB 2.0 |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass |
Jenis Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Player | - MP4/H.264 player |
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | |
- Photo/video editor | |
- Document viewer | |
Baterai | Li-Ion 4100 mAh, tak bisa dilepas |
Waktu siaga | hingga 1340 jam (3G) |
Waktu bicara | hingga 19 jam (3G) |
Waktu putar musik | hingga 139 jam |
Warna | Black, White, Copper |
Skor kinerja | Antutu v6 : 25210 |
Basemark OS II: 478 / Basemark OS II 2.0: 154 | |
Basemark X: 2220 | |
Geekbench 4.1 multicore : 1162 |
(*)